# Ar-condicionado Kennedy02QF

begin remote
																																	
    name ar
    flags RAW_CODES
    eps 30
    aeps 100

    gap 500000

	begin raw_codes

     name Liga
     6069     7420      548     1650      576     1623
      524     1676      551     1649      467     1711
      489     1733      465     1714      545     1658
      576      555      548      589      520      597
      517      615      522      613      491      648
      465      648      520      613      520     1678
      519     1683      467     1733      466     1714
      548     1650      548     1651      545     1652
      549     1628      546      613      519      599
      486      646      553      581      520      618
      466      648      548      586      553      584
      465     1734      467     1734      496     1681
      546     1653      545     1653      521     1677
      551     1647      552     1647      551      586
      466      651      548      584      550      587
      466      672      523      588      580      555
      521      616      466     1735      524      588
      548     1650      522      613      491     1711
      464      672      523     1654      547     1651
      546      586      552     1648      520      617
      467     1731      466      648      550     1648
      551      584      522      615      467     1735
      464     1713      545     1652      519     1680
      546      586      555     1646      549     1649
      519      619      466      647      548      585
      523      614      467      648      552     1646
      548      586      578      557      519     1680
      491      647      523     1653      549      583
      552     1647      549      589      465     1733
      467      649      546      585      552     1648
      551      585      467     1730      467      647
      549     1651      547      586      551     1648
      550     1649      519     7442      551

     name Desliga
     6094     7418      492     1709      467     1736
      523     1654      519     1681      519     1678
      522     1679      550     1651      519     1681
      466      651      517      614      524      615
      467      673      464      645      551      587
      466      649      518      617      518     1682
      520     1680      491     1710      465     1735
      466     1714      541     1658      517     1682
      519     1680      520      618      466      649
      517      616      550      587      473      668
      520      589      549      589      479      660
      494     1682      519     1681      544     1653
      550     1650      521     1680      491     1709
      467     1734      467     1734      525      587
      520      616      467      672      495      618
      547      589      491      648      464      648
      520      615      493     1707      468     1732
      465     1715      489      646      547     1650
      579      560      466     1734      467     1734
      496      617      521      615      491      647
      465     1712      517      616      522     1678
      551      588      467      649      546     1652
      520     1679      547     1652      494     1706
      520      619      494     1683      519     1680
      546      589      523      615      467      648
      547      587      493      644      467     1734
      494      619      521      615      519     1681
      466      651      519     1680      518      616
      521     1678      468      671      467     1711
      545      590      549      587      490     1710
      466      650      548     1650      520      615
      521     1679      493      646      494     1682
      520     1680      519     7446      547

     name T16
     6009     7467      462     1762      435     1739
      459     1762      437     1737      486     1738
      432     1763      436     1736      461     1736
      463      648      486      676      434      702
      408      701      461      674      463      675
      435      678      431      701      461     1734
      464     1734      465     1732      462     1737
      463     1734      491     1706      491     1707
      452     1747      459      701      412      725
      412      672      462      649      462      699
      436      709      428      699      436      674
      434      703      435      727      438     1734
      462     1763      406     1764      436     1761
      435     1738      461     1787      409     1762
      461     1711      436      699      464      671
      436      701      434      677      488      648
      460      677      458     1737      461      676
      435     1761      462      676      435     1761
      436      674      488     1708      461     1712
      513      675      407     1762      462      678
      433     1761      409      728      434     1762
      436      677      459      701      409     1788
      408     1789      409     1762      435     1790
      407     1763      434      678      433     1762
      463     1761      436      675      460      675
      435      704      430      704      433      675
      463     1736      488      646      436      702
      436      674      461     1737      484      648
      462     1737      459      703      407     1763
      437      699      408      703      461     1763
      408      700      462     1762      437      674
      433     1761      462      702      437     1708
      433     1790      437     7516      436

     name T17
     6033     7463      467     1733      518     1678
      465     1733      466     1731      467     1731
      465     1733      465     1732      467     1731
      465      648      545      588      521      615
      518      617      467      648      514      618
      520      615      520      617      467     1729
      494     1704      465     1733      465     1732
      466     1731      465     1733      464     1733
      493     1703      494      621      575      557
      521      615      467      647      489      644
      545      590      492      644      465      650
      543     1653      544      589      548     1649
      520     1678      519     1677      520     1677
      548     1651      548     1647      521      615
      548     1649      520      617      466      647
      520      613      549      588      465      669
      466      650      543     1653      518      612
      549     1649      521      615      492     1705
      492      645      466     1731      495     1680
      486      650      545     1651      519      614
      521     1679      548      585      466     1732
      466      649      515      617      547      587
      521     1676      548     1650      521     1675
      520     1678      549      587      465     1733
      464     1733      464     1733      465      672
      523      588      519      615      519      616
      466     1732      466      648      544      588
      523      613      520     1677      518      619
      466     1730      465      652      544     1650
      518      614      549      586      491     1707
      489      648      494     1701      467      647
      518     1679      546      587      549     1648
      521     1677      522     7436      516

     name T18
     6062     7413      546     1651      546     1653
      516     1682      546     1651      545     1653
      519     1677      518     1680      518     1678
      547      586      520      618      488      648
      441      671      519      614      548      588
      466      672      520      588      551     1648
      519     1678      520     1677      549     1648
      520     1679      520     1676      520     1677
      551     1647      520      615      518      618
      465      648      548      585      550      586
      466      670      495      619      545      587
      549     1648      549      588      465     1731
      467     1731      491     1706      468     1730
      466     1732      464     1733      466      648
      543     1655      544      588      521      615
      489      647      465      648      545      588
      522      613      491     1707      466      674
      463     1732      464      647      519     1679
      546      586      520     1678      521     1676
      550      586      466     1732      464      673
      493     1683      543      588      546     1652
      520      614      520      616      465     1733
      466      650      542     1653      547     1673
      492     1693      536      585      522     1680
      517     1675      522      615      492     1705
      466      670      465      649      547      585
      521     1676      549      587      518      619
      465      648      544     1652      545      588
      548     1651      522      612      466     1732
      488      626      488      648      545     1649
      547      588      520     1677      519      617
      465     1733      465      649      546     1651
      544     1654      516     7459      466

     name T19
     6034     7465      492     1705      467     1731
      467     1731      467     1730      466     1731
      466     1733      464     1734      464     1733
      464      651      517      614      551      585
      492      645      464      649      547      585
      493      643      490      648      465     1732
      494     1705      464     1733      493     1682
      517     1681      513     1684      516     1681
      543     1654      515      618      521      613
      519      617      465      649      517      615
      521      615      518      619      465      648
      518     1678      519      614      522     1675
      523     1675      522     1675      521     1677
      550     1647      548     1650      493      644
      464     1733      466      672      492      616
      520      616      518      618      466      648
      488      645      516     1680      521      615
      520     1677      466      669      467     1732
      466      646      545     1654      489     1708
      517      615      521     1676      548      588
      491     1685      512      646      498     1699
      492      622      543      591      546      589
      489      647      463     1739      488     1703
      493     1705      491      619      521     1677
      517     1681      518     1679      548     1648
      518      616      523      613      465      672
      490     1708      493      618      517      617
      492      643      465     1732      465      649
      516     1682      542      590      519     1678
      521      614      518      617      464     1735
      464      650      515     1681      516      616
      490     1707      520      616      491     1705
      521     1678      517     7440      517

     name T20
     6062     7413      516     1682      543     1654
      516     1704      493     1682      516     1681
      516     1681      515     1683      488     1710
      488      644      521      615      465      672
      462      649      516      617      521      615
      466      671      493      619      517     1680
      516     1681      517     1681      545     1651
      546     1652      517     1679      522     1677
      517     1680      519      615      521      615
      466      672      491      617      520      617
      520      616      464      650      516      616
      519     1680      544      590      491     1705
      467     1730      491     1707      466     1731
      466     1732      490     1708      489      647
      464     1734      493      618      517      616
      520      617      465      671      492      618
      519      616      545     1653      519      616
      465     1732      466      650      540     1657
      513      618      520     1679      518     1677
      520      617      518     1678      490      647
      465     1732      465      648      516     1681
      544      588      521      615      491     1706
      518     1681      519      616      465     1732
      490     1709      462      649      517     1681
      516     1682      516      616      520      616
      490     1707      466      671      464      647
      517     1680      517      617      519      617
      465      672      464     1733      491      620
      518     1679      543      590      541     1657
      492      644      464      673      490     1685
      512      620      518     1680      518      616
      519     1677      520      617      465     1732
      464     1733      465     7489      521

     name T21
     6090     7386      487     1711      485     1733
      522     1654      488     1732      523     1674
      523     1652      516     1682      547     1672
      522      590      548      585      551      585
      466      648      520      612      552      584
      491      644      467      648      545     1652
      518     1679      549     1650      547     1651
      544     1650      546     1652      579     1619
      575     1621      546      586      549      587
      521      616      465      648      547      584
      551      585      468      669      467      646
      547     1650      547      585      552     1645
      553     1645      551     1646      522     1675
      550     1647      550     1647      551      585
      467     1731      492      646      465      646
      547      586      550      586      466      672
      523      587      550     1645      550      585
      550     1647      520      616      466     1731
      466      648      545     1652      578     1620
      546      587      550     1648      547      587
      520     1676      555      582      465     1732
      465      650      547      585      548      587
      521     1677      520      615      465     1732
      465     1732      469      644      545     1653
      545     1652      544     1655      543      588
      552     1645      551      584      521      615
      464     1733      466      647      549      584
      522      614      491     1706      465      672
      466     1730      465      648      546     1651
      546      587      549      587      518     1678
      518      619      464     1734      464      648
      548     1649      546      584      525     1674
      550     1647      552     7411      541

     name T22
     6032     7463      520     1678      519     1678
      518     1679      492     1706      491     1706
      520     1678      466     1730      519     1680
      517      619      461      651      517      616
      548      588      466      671      492      621
      516      619      545      587      469     1730
      465     1731      466     1731      467     1731
      465     1733      464     1733      489     1708
      465     1732      466      672      518      593
      545      588      519      617      466      648
      543      589      521      615      490      646
      466     1732      464      648      518     1680
      518     1683      513     1683      515     1680
      514     1683      544     1654      545      587
      519     1677      521      615      520      616
      466      648      516      616      520      616
      466      670      492     1705      464      648
      545     1652      544      589      520     1676
      550      588      466     1731      490     1707
      466      672      464     1733      520      592
      543     1655      516      615      547     1650
      520      616      466      672      463     1733
      520      592      545      588      521     1675
      522     1675      520      617      466     1731
      465     1731      466      671      492     1706
      493     1704      464      646      545      589
      518     1679      520      614      467      673
      493      617      519     1678      519      615
      520     1678      519      615      467     1730
      466      650      542      591      545     1651
      518      616      519     1679      517      619
      465     1731      466      649      542     1655
      516     1682      515     7460      517

     name T23
     6090     7410      463     1734      493     1705
      493     1704      518     1658      512     1708
      491     1683      541     1657      516     1680
      517      615      521      616      518      618
      465      649      516      615      522      616
      490      645      466      646      515     1682
      543     1656      516     1680      519     1679
      546     1651      518     1680      518     1680
      517     1679      517      618      489      646
      465      674      493      618      518      615
      517      620      464      649      516      615
      520     1678      519      618      490     1707
      465     1733      465     1732      491     1706
      465     1733      489     1709      464      673
      492     1705      491      620      490      644
      519      618      464      651      545      585
      519      617      494     1703      491      646
      465     1732      463      652      514     1681
      517      616      518     1679      521     1677
      521      615      519     1680      464      672
      493     1705      491      618      520     1678
      519      615      520      617      464      651
      513      618      519      618      516     1680
      519     1677      493      644      466     1731
      465     1733      464     1733      464     1734
      464     1733      465      649      486      646
      518     1679      519      617      466      671
      518      593      517     1681      518      615
      521     1676      519      618      465     1732
      466      672      493      617      518     1679
      546      589      519     1677      519      619
      463     1734      463      674      491     1682
      544     1654      516     7460      490

     name T24
     6010     7468      489     1708      489     1708
      489     1708      492     1708      461     1735
      488     1709      489     1710      487     1735
      464      647      462      648      489      646
      489      675      435      675      462      647
      489      671      465      647      462     1735
      462     1736      463     1734      462     1735
      463     1735      461     1737      463     1736
      461     1735      461      650      489      645
      490      646      463      674      462      649
      489      644      492      646      462      675
      462     1734      489      621      488     1708
      490     1708      489     1710      515     1681
      491     1706      516     1682      515      620
      490     1707      491      645      463      674
      461      649      499      637      490      646
      462      674      490     1706      490      621
      490     1707      490      645      464     1734
      489      674      435     1736      463     1734
      489      621      488     1710      488      648
      489     1708      489      647      461     1736
      488      648      463      647      489     1709
      515     1682      489     1707      517      619
      489     1709      488      648      463     1734
      462     1735      462      675      490      620
      489      646      489     1708      488      649
      460     1761      437      676      462      646
      490      646      489     1709      487      650
      463     1735      462      649      488     1713
      514      618      489      646      487     1709
      489      647      463     1735      462      649
      487     1733      464      647      491     1706
      489     1709      516     7439      516

     name T25
     6082     7412      545     1651      493     1706
      517     1681      464     1732      519     1679
      519     1679      492     1705      521     1675
      492      646      465      672      464      646
      491      644      492      643      465      673
      491      619      489      646      491     1705
      491     1708      490     1706      490     1707
      491     1706      493     1705      519     1679
      492     1706      466      670      466      645
      490      644      547      589      518      618
      466      647      489      644      518      618
      489     1708      465      672      464     1734
      493     1703      489     1708      465     1733
      492     1705      491     1707      489      620
      517     1681      491      644      491      645
      465      672      492      617      521      614
      519      617      465     1733      464      651
      513     1706      492      618      517     1678
      520      617      490     1706      492     1705
      466      670      465     1733      464      647
      491     1709      486      646      489     1708
      492      643      492      643      465      649
      519     1679      488     1709      487      645
      519     1678      493      642      492     1706
      491     1706      465     1732      466      670
      465      649      516     1682      487      644
      492     1705      492      644      466      670
      493      619      487     1710      488      645
      521     1676      521      618      490     1706
      489      647      464      647      490     1707
      517      617      491     1706      519      617
      465     1732      464      674      491     1706
      461     1735      490     7463      493

     name T26
     6053     7437      492     1706      519     1677
      520     1679      518     1679      520     1677
      521     1676      492     1705      522     1676
      521      616      517      619      492      620
      517      616      519      618      465      650
      514      617      518      617      493     1705
      519     1677      467     1731      492     1705
      521     1678      488     1709      518     1680
      517     1680      519      616      493      623
      513      618      493      644      489      647
      464      645      519      616      495      641
      465     1734      491      644      490     1708
      464     1733      491     1708      489     1708
      462     1735      493     1705      491      618
      520     1677      519      617      517      618
      465      674      492      618      520      624
      508      618      464     1732      464      651
      518     1678      515      618      520     1677
      518      618      490     1707      518     1680
      490      647      464     1732      466      648
      514     1683      514      618      521     1676
      492      645      465      670      522     1654
      486      647      518     1680      518      616
      519     1679      519      616      489     1708
      465     1733      465      672      465     1709
      543      589      521     1678      519      616
      491     1705      520      617      464      650
      515      616      521     1675      521      616
      467     1731      466      670      491     1707
      464      647      519      615      519     1678
      520      616      490     1708      464      671
      466     1733      463      647      517     1682
      516     1681      489     7488      465

     name T27
     6056     7436      523     1675      519     1679
      520     1678      492     1706      493     1704
      492     1705      519     1679      520     1679
      518      617      465      673      493      616
      520      616      466      671      491      621
      517      616      520      616      465     1733
      464     1733      466     1731      465     1734
      464     1733      465     1732      466     1733
      465     1731      464      651      516      617
      517      618      488      649      463      648
      491      643      518      618      466      670
      493     1707      464      646      515     1683
      517     1679      517     1680      491     1707
      519     1678      490     1709      516      618
      494     1704      519      616      464      651
      486      646      520      616      465      671
      440      673      489     1708      515      618
      520     1677      494      643      463     1734
      466      672      490     1708      487     1710
      463      647      491     1704      518      619
      519     1678      492      644      465     1733
      466      647      515      618      492      646
      489      645      462     1737      465      645
      518     1680      490      644      519     1678
      492     1706      491     1706      519     1679
      491      646      462     1735      465      650
      484     1736      463      646      519      615
      492      646      492     1706      490      621
      488     1710      517      616      520     1678
      520      615      466      672      465     1732
      489      622      490     1708      490      643
      494     1704      548      588      465     1732
      465     1732      466     7489      491

     name T28
     6013     7462      491     1705      520     1678
      492     1705      518     1680      516     1681
      520     1679      491     1706      492     1706
      519      617      465      673      462      646
      518      619      490      644      465      651
      514      618      490      646      490     1707
      490     1708      490     1707      465     1734
      464     1732      465     1732      467     1732
      465     1733      491      645      464      646
      518      618      491      645      465      649
      513      619      517      619      464      672
      464     1734      464      648      517     1681
      516     1680      493     1704      518     1679
      490     1709      517     1680      517      617
      517     1681      465      672      466      671
      492      618      517      617      491      647
      462      649      515     1708      489      619
      491     1707      518      617      465     1732
      466      673      490     1706      463     1734
      492      619      488     1708      518      618
      491     1706      518      619      464     1733
      464      674      464      645      517     1679
      518     1680      491      645      491      646
      462     1736      464      648      515     1683
      516     1681      487      646      520      616
      490     1707      464     1734      464      674
      489     1707      492      619      491      644
      465      671      465     1732      464      650
      487     1711      514      617      492     1706
      517      619      489      647      463     1735
      464      647      516     1682      489      644
      519     1678      493      644      465     1733
      464     1733      464     7491      519

     name T29
     6034     7438      489     1710      518     1678
      519     1679      520     1677      518     1680
      519     1677      520     1680      491     1705
      519      617      467      672      489      620
      518      617      491      645      464      650
      515      617      494      643      465     1732
      493     1704      467     1731      474     1724
      466     1732      465     1735      462     1734
      463     1733      465      650      514      619
      517      617      492      645      465      650
      513      620      490      644      518      618
      465     1733      464      648      517     1684
      486     1709      517     1679      520     1679
      515     1682      518     1678      516      620
      493     1703      521      615      465      649
      516      617      520      615      492      644
      466      649      491     1705      517      616
      491     1707      517      618      467     1732
      492      644      503     1695      463     1734
      463      647      518     1680      521      613
      519     1678      523      614      465     1733
      465      673      518      591      521      613
      488     1710      489      647      464      673
      521     1653      516      616      547     1650
      521     1677      493     1704      492      645
      490     1707      465     1732      466      672
      460     1736      495      617      518      616
      491      645      463     1734      465      649
      487     1711      486      646      492     1706
      519      615      520      620      461     1733
      465      649      488     1709      489      644
      490     1708      517      618      489     1708
      489     1707      468     7489      545

     name T30
     6035     7471      461     1738      461     1733
      460     1733      465     1734      465     1733
      466     1731      466     1734      463     1734
      492      617      491      645      520      616
      464      652      514      618      489      646
      516      619      465      649      489     1732
      495     1678      516     1682      519     1679
      517     1680      519     1679      517     1679
      518     1681      516      618      518      619
      462      651      487      645      520      615
      490      648      463      650      514      619
      520     1677      519      618      465     1732
      491     1706      465     1732      466     1733
      464     1733      465     1761      462      625
      513     1684      514      619      517      618
      491      646      464      649      492      640
      491      645      490     1708      491      645
      492     1707      489      620      492     1707
      545      589      492     1707      488     1708
      490      647      464     1734      493      621
      515     1682      516      616      492     1705
      519      618      465      672      490     1705
      466      648      516      617      520      617
      490     1708      465      672      463     1735
      495     1679      514      618      517     1680
      490     1709      518     1677      553      585
      464     1733      490      645      464      649
      516      617      492     1705      492      644
      470     1729      493      644      462     1735
      491      619      519      615      519     1679
      522      615      464     1734      465      649
      486     1711      514      618      492     1704
      521     1677      491     7469      512

     name T31
     6065     7434      465     1711      514     1706
      491     1707      465     1710      515     1706
      463     1710      515     1706      519     1679
      493      616      544      591      520      616
      464      650      542      590      520      616
      465      672      491      620      491     1707
      517     1683      487     1707      516     1681
      519     1679      517     1681      516     1680
      517     1681      518      615      521      616
      466      671      493      616      547      589
      520      615      465      650      488      645
      518     1679      518      617      517     1680
      490     1707      518     1680      490     1706
      518     1680      518     1679      523      615
      462     1733      465      649      518      614
      547      589      492      644      493      622
      514      617      520     1677      520      616
      466     1732      464      672      492     1706
      465      646      517     1681      518     1678
      519      616      492     1704      519      618
      464     1732      465      673      492     1683
      486      646      489      646      517      619
      464      673      522      588      519      616
      491     1706      518      618      465     1732
      465     1733      466     1731      464     1733
      465     1732      465     1733      462      651
      517     1681      517      615      520      616
      466      671      467     1730      465      647
      518     1679      515      618      520     1678
      519      617      464      650      542     1678
      491      618      521     1677      491      643
      492     1706      493      642      466     1732
      465     1732      464     7492      519

     name T32
     6013     7441      488     1709      490     1708
      488     1709      489     1708      517     1681
      491     1706      490     1707      519     1680
      517      619      465      672      464      647
      489      646      491      644      465      675
      461      646      492      645      490     1707
      491     1707      464     1734      464     1735
      490     1707      489     1708      490     1708
      464     1734      464      674      462      648
      490      645      490      646      463      651
      488      644      490      646      491      646
      462     1736      466      646      516     1681
      518     1679      517     1682      488     1707
      491     1708      517     1679      517      618
      491     1707      491      646      463      674
      463      646      517      620      488      647
      462      651      486     1710      516      618
      519     1679      492      645      490     1707
      466      672      463     1733      464     1734
      464      646      491     1703      494      646
      490     1707      489      648      464     1734
      462      650      489      644      492     1704
      493     1706      519     1678      518     1678
      493      645      464      673      490     1708
      490     1707      465      645      515      619
      492      646      462      650      489     1709
      514     1684      485      646      492      644
      492      645      464     1735      464      648
      487     1710      487      646      492     1706
      518      618      463      674      462     1735
      492      619      488     1708      515      621
      490     1707      489      648      489     1708
      463     1734      463     7492      491

     name Q16
     6012     7487      518     1679      547     1650
      521     1678      490     1708      490     1707
      467     1730      466     1732      467     1731
      466      648      549      584      553      583
      548      588      467      646      553      580
      554      583      466      648      549     1648
      548     1651      552     1645      550     1647
      548     1649      552     1645      551     1648
      578     1619      553      579      554      582
      549      588      470      643      549      583
      555      582      519      595      491      644
      553      579      555      582      467     1730
      491     1707      443     1754      465     1733
      466     1731      467     1731      467     1730
      468     1730      465      649      548      584
      554      582      520      618      498      614
      550      582      557     1641      554      582
      466     1731      490      626      549     1647
      548      586      554     1644      580     1615
      553      582      553     1644      549      588
      467     1734      463      647      548     1649
      551      583      581      553      549     1649
      519     1679      520     1677      522     1675
      518     1680      520     1677      521     1677
      467      648      546      589      552      580
      553      583      491      623      552      581
      554      580      551      587      467     1730
      466      647      549     1648      553      579
      553     1645      555      582      520     1677
      522      615      465      647      552     1645
      553      580      557     1640      554      582
      491     1706      520      596      487     1710
      547     1650      546     7406      547

     name Q17
     6093     7390      537     1651      549     1650
      547     1649      522     1676      550     1646
      550     1649      548     1648      522     1676
      549      588      467      669      495      617
      550      584      519      617      467      650
      544      588      548      587      547     1650
      520     1677      521     1699      469     1706
      491     1707      466     1732      492     1705
      467     1731      465      673      521      589
      548      586      550      587      465      650
      546      586      549      586      521      616
      465     1732      466      649      542     1654
      547     1651      546     1650      547     1651
      547     1650      548     1649      552      581
      523     1675      522      614      466      672
      521      588      551      585      517      619
      466      649      547     1649      547      585
      551     1647      550      586      491     1706
      520      617      464     1732      467     1732
      465      646      548     1650      545      589
      545     1652      547      588      467     1732
      465      649      545      588      546      588
      549     1649      521     1676      520     1679
      546     1650      520     1677      517     1680
      520      616      465     1733      465      649
      545      587      521      615      519      617
      467      645      547      587      521     1677
      551      585      465     1732      465      672
      524     1651      515      618      545     1653
      521      612      547      590      465     1732
      465      650      545     1651      544      589
      549     1649      520      614      520     1678
      521     1676      519     7440      541

     name Q18
     6081     7388      568     1650      549     1650
      579     1617      550     1648      548     1650
      550     1647      552     1646      549     1646
      525      614      465      672      520      592
      545      588      521      616      465      649
      574      558      547      588      518     1680
      491     1706      518     1680      502     1696
      467     1730      490     1708      489     1709
      488     1709      492      645      463      649
      520      612      523      615      465      649
      547      585      549      587      518      617
      468     1731      465      648      545     1653
      546     1651      546     1651      547     1651
      546     1650      546     1653      544      588
      549     1648      550      587      467      648
      516      617      547      586      522      617
      464      652      515     1680      543      589
      549     1647      548      588      519     1679
      467      669      465     1733      464     1733
      497      617      517     1680      546      587
      551     1645      550      586      466     1735
      463      672      522      587      548     1650
      521      613      520     1677      550     1648
      546     1651      547     1650      550     1647
      521      616      466      648      518     1680
      546      587      547      588      490      645
      466      648      546      586      553     1645
      550      585      467     1731      491      645
      466     1733      465      646      548     1656
      543      585      548      589      466     1733
      462      648      517     1682      544      588
      549     1649      576      557      522     1676
      518     1678      520     7439      545

     name Q19
     6112     7380      520     1678      544     1652
      548     1650      521     1677      548     1649
      550     1648      520     1676      522     1676
      548      588      489      648      464      629
      566      586      548      590      464      672
      521      588      520      616      494     1703
      492     1705      520     1677      521     1677
      490     1707      522     1676      522     1676
      519     1678      519      617      468      645
      517      616      547      589      465      672
      494      618      518      615      548      587
      467     1732      465      672      522     1653
      545     1652      542     1679      494     1680
      544     1653      514     1706      522      589
      520     1675      522      614      520      616
      466      648      545      588      519      616
      490      646      467     1732      493      619
      544     1654      545      587      522     1676
      520      616      464     1733      490     1707
      465      672      491     1706      464      647
      491     1709      516      615      519     1677
      522      615      466      649      516      617
      518      616      520     1677      520     1678
      492     1705      518     1679      519     1679
      492      643      465     1733      464     1733
      465      649      545      589      520      616
      465      670      466      647      516     1681
      519      613      521     1680      518      614
      516     1682      465      671      494     1703
      494      619      516      617      522     1674
      523      613      491     1707      466      650
      515     1682      543      590      520     1675
      547     1651      546     7433      468

     name Q20
     6059     7438      465     1735      462     1734
      465     1733      465     1732      466     1733
      463     1735      465     1732      466     1732
      465      646      515      620      521      615
      465      673      493      616      491      645
      466      669      465      650      516     1682
      513     1684      517     1681      514     1682
      491     1708      489     1708      490     1708
      518     1678      517      619      466      671
      463      650      489      645      493      643
      491      646      465      645      491      645
      489     1708      490      647      463     1735
      462     1735      464     1734      463     1736
      462     1736      462     1735      465      647
      488     1709      490      644      492      644
      465      673      492      617      491      646
      490      646      461     1737      464      648
      492     1705      516      619      465     1732
      492      645      465     1732      464     1733
      490      625      493     1706      514      617
      492     1706      490      646      487     1711
      464      674      490      621      517     1680
      516     1681      516      619      517     1681
      490     1708      518     1680      490     1707
      490      646      463      649      513      621
      493     1705      492      645      464      673
      463      647      489      646      465     1732
      492      645      464     1733      464      650
      516     1681      488      645      491     1707
      519      616      493      645      491     1706
      491      619      520     1679      518      617
      492     1705      491      646      464     1733
      489     1709      463     7492      467

     name Q21
     6032     7467      491     1707      464     1734
      490     1709      461     1736      489     1708
      463     1734      464     1735      462     1735
      465      648      487      647      496      640
      490      647      462      649      489      647
      489      647      463      674      461     1736
      464     1734      463     1734      490     1708
      488     1685      515     1707      462     1734
      492     1683      488      645      520      617
      489      648      462      648      515      622
      489      645      464      675      489      619
      490     1707      517      619      464     1735
      489     1710      487     1709      488     1711
      463     1758      439     1733      489      650
      462     1735      463      648      487      647
      491      646      489      648      462      647
      518      618      464     1733      492      647
      461     1761      464      646      464     1710
      489      644      491     1707      491     1708
      490      646      461     1761      436      676
      460     1714      513      621      516     1680
      490      651      459      673      466      670
      462     1710      490      645      489     1709
      517     1681      489     1707      493     1706
      488      648      463     1738      459      675
      488     1710      488      621      490      646
      490      647      461      650      486     1715
      485      645      517     1684      490      646
      488     1715      460      671      461     1734
      463      646      515      621      490     1707
      465      698      438     1734      461      651
      488     1710      515      618      489     1711
      488     1707      517     7442      487

     name Q22
     6096     7375      490     1709      489     1730
      498     1678      491     1706      555     1643
      553     1649      549     1645      554     1644
      583      549      555      582      467      670
      498      614      582      556      549      583
      466      649      578      556      555     1641
      553     1645      583     1617      550     1644
      584     1614      583     1615      557     1641
      555     1644      582      554      466      648
      549      584      555      580      550      587
      466      647      555      578      555      585
      513     1681      466      649      581     1616
      548     1649      553     1646      551     1646
      549     1649      550     1647      552      581
      553     1644      554      583      467      670
      526      586      553      580      554      583
      467      647      580     1617      553      584
      554     1641      583      552      522     1675
      521      616      469     1707      489     1709
      549      585      554     1643      551      583
      551     1647      551      586      467     1731
      467      646      556      577      553     1644
      584      553      523      592      550     1649
      552     1644      551     1647      551     1646
      548      585      553      582      520     1677
      545     1654      518      618      468      646
      521      612      554      581      444     1754
      467      649      550     1646      551      585
      549     1647      554      581      523     1674
      522      615      468      646      550     1647
      551      582      553     1644      555      581
      467     1731      443      671      552     1646
      579     1618      550     7427      469

     name Q23
     6098     7403      467     1730      468     1730
      468     1729      468     1732      465     1731
      469     1709      486     1710      551     1645
      522      614      578      555      550      587
      468      647      546      586      554      582
      492      643      469      645      551     1646
      549     1649      551     1646      550     1647
      551     1647      550     1649      549     1647
      549     1647      553      582      548      588
      468      646      582      552      549      586
      521      616      465      648      550      582
      556     1643      554      581      465     1733
      465     1732      468     1730      467     1730
      466     1732      467     1730      465      653
      546     1648      552      581      552      584
      519      618      466      646      543      590
      553      583      468     1731      489      624
      519     1678      551      583      554     1643
      551      583      521     1678      549     1648
      521      616      465     1732      468      645
      580     1621      574      555      552     1645
      569      568      519      596      488      646
      579      554      548      565      491     1729
      467     1731      468     1730      467     1730
      467      647      579     1619      547     1650
      546     1651      551      582      553      583
      521      594      486      648      550     1647
      549      584      554     1643      553      584
      467     1730      465      650      550     1648
      548      584      578      557      555     1643
      552      583      467     1731      469      645
      549     1648      550      582      551     1647
      552     1646      553     7405      548

     name Q24
     6036     7461      554     1625      571     1646
      522     1676      489     1708      548     1651
      467     1730      492     1707      467     1731
      465      650      546      586      554      582
      520      615      467      648      548      583
      524      613      467      670      468     1717
      480     1731      525     1651      516     1681
      575     1622      577     1621      550     1648
      549     1650      547      585      521      614
      520      617      467      646      552      580
      553      584      466      648      546      587
      552     1648      550      583      552     1645
      493     1708      519     1676      493     1704
      521     1677      491     1707      491      648
      466     1707      580      555      550      584
      549      587      466      648      550      583
      551      584      520     1677      551      586
      468     1730      466      647      552     1648
      575      555      556     1641      552     1646
      550      587      467     1730      468      648
      547     1649      552      582      579     1618
      555      580      520      616      467     1731
      465     1732      467     1710      491      643
      522     1676      521     1677      548     1649
      548      585      552      585      467      647
      548      584      583     1616      551      583
      522      615      465      648      551     1647
      548      585      552     1645      551      585
      468     1730      467      648      549     1647
      548      587      551      582      550     1648
      549      588      465     1732      467      647
      550     1648      548      583      580     1618
      553     1644      554     7407      547

     name Q25
     6011     7450      505     1707      465     1733
      517     1681      491     1708      490     1707
      488     1711      464     1732      491     1709
      490      650      461      645      491      645
      518      618      464      650      488      645
      518      618      491      646      464     1733
      465     1733      466     1732      492     1706
      491     1707      466     1733      490     1707
      492     1681      488      645      491      644
      492      646      494      618      516      618
      520      617      465      673      491      617
      517     1681      492      644      492     1705
      496     1702      518     1679      491     1708
      491     1706      517     1681      466      671
      493     1704      464      647      517      618
      519      618      463      651      515      616
      494      643      490     1708      489      648
      463     1733      465      647      519     1680
      516      617      492     1706      492     1704
      494      645      464     1733      465      649
      517     1681      513      620      519     1677
      518      618      492      645      465      647
      515     1684      516     1679      518      617
      491     1706      493     1705      493     1705
      519      617      466     1731      465      650
      517      615      491     1707      521      615
